Řetězový kladkostroj HSZ-MH822
Kód: 1857/MH8 1857/MH9 1857/MH10 1857/MH11 1857/MH12 1857/MH13 1857/MH14 1857/MH15 1857/MH16 Zvolte variantu.png?6819c19a)
JSME PŘÍMÝ VÝROBCE
Jsme přímý výrobce lanových, řetězových i
textilních vázacích prostředků.
Produkty upravíme na míru Vašim potřebám.
Za bezkonkurenční ceny.

Přes 20 let na trhu
Pohybujeme se na trhu od roku 1996.
Nabízíme nadstandardní servis a poradenství.
Revize a opravy vázacích prostředků
.png?6819c19a)
SPLŇUJEME PŘÍSNÉ NORMY
Všechny výrobky splňují příslušné normy ověřené pevnostními trhacími zkouškami a certifikáty
.png?6819c19a)
Zásobování
Zboží a výrobky zavážíme kamkoliv a kdykoliv – ať je víkend nebo všední den.
Disponujeme:
Kamionem (24 palet) s hydraulickým čelem, nosnost 13 000 kg.
Dodávkou (8 palet) s hydraulickým čelem, nosnost 1 000 kg – díky hydraulickému čelu složíme zboží kdekoliv, včetně staveb.
Dokážeme přizpůsobit i čas výroby, protože vyrábíme i o víkendech. To nám umožňuje zajistit, aby bylo zboží vždy dodáno včas – stavba nečeká!
Detailní popis produktu
Model | MH822-0,5 | MH822-1 | MH822-2 | MH822-3 | MH822-5 | MH822-10 | MH822-15 | MH822-20 | MH822-30 | |
Kapacita | t | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Standartní zdvih m | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zkušební zatížení chodu kN | kN | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 62,5 | 125 | 187,5 | 250 | 375 |
Prameny nosného řetězu | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
Velikost nosného řetězu mm | mm | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Síla N | N | 350 | 370 | 400 | 370 | 380 | 385 | 385 | 390x2 | 390x2 |
Netto váha kg | kg | 11,2 | 11,6 | 16 | 23 | 43 | 80,7 | 140 | 180 | 350 |
Rozměry mm | A | 150 | 150 | 150 | 155 | 280 | 385 | 405 | 640 | 705 |
B | 155 | 155 | 155 | 207 | 189 | 189 | 242 | 226 | 454 | |
D | 48 | 50 | 52 | 64 | 41 | 50 | 67 | 80 | 80 | |
K | 30 | 31 | 37 | 45 | 65 | 85 | 96 | 110 | 110 | |
Hmin | 340 | 370 | 430 | 500 | 690 | 780 | 920 | 980 | 1280 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář